| 
      
        | 
          
            | 
              
                |  |  
                | Kl 36 B, D-IUHU, WNr.1015, einzige Kl 36 mit einziehbarem Fahrwerk,hier bereits mit Motor Argus As 10 C
 | 
              
                |  |  
                |  |  
                | Dasselbe Flugzeug wie oben, aufgenommen nach dem Umbau auf Argus As 10 Cim Sommer 1937 in Rangsdorf. Dahinter die in gleicher
 Weise umgebaute D-IOPA, Wnr.1014
 | 
              
                |  |  
                |  |  
                | Kl 36 B, D-IDTA, WNr.1018, ein Flugzeug aus der 0-Serie | 
              
                |  |  
                |  |  
                | Kl 36 B mit 160 PS Siemens Sh 14 A-1 | 
              
                |  |  
                |  |  
                | Kl 36 B, D-IYLA, WNr. 1016 | 
              
                |  |  
                |  |  
                | Kl 36 B im Kurierdienst der Luftwaffe | 
              
                | Für den Europa-Rundflug 1934 konstruierte 
				Friedrich Fechner ein neues, viersitziges Kabinen-Reiseflugzeug, 
				welches das schnellste Flugzeug der ganzen Klemm Serie werden 
				sollte, die Kl 36. Von den vier Wettbewerbsflugzeugen, alle als 
				A bezeichnet, hatten die D-IJIP, Wnr. 656 und die D-IDIR, Wnr. 
				658 einen Argus As 17 A als Antrieb, die D-IHEK, Wnr. 657 und 
				die D-IHAV, Wnr. 659 einen Hirth HM 8 U. Dagegen waren die 8 
				Flugzeuge der 0-Serie mit Kl 36 B bezeichnet, unabhängig von dem 
				eingebauten Motortyp. | 
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                        
                        | Baureihen: A, B |  
                        | Typ: | Verwendungszweck: |  
                        | Kl 36 | Reiseflugzeug |  
                        | Werte am Beispiel von:  | Kl 36 B |  
                        | Länge: | 8,98 m |  
                        | Spannweite: | 11,00 m |  
                        | Höhe: | 2,32 m |  
                        | Besatzung: | 4 |  
                        | Motor: | Hirth HM 8 A |  
                        | Leistung: | 1 x 220 PS |  
                        | Vmax: | 260 km/h |  
                        | Reichweite: | 880 km |  
                        | Gipfelhöhe: | 5000 m |  
                        | Bewaffnung: | - |  
 Dreiseitenansicht Kl 36 B
 
 
  
 
 |  |  |  |  |  |  |