| 
      
        | 
          
            | 
              
                |  |  
                |  |  
                | He 74 V1, D-ITAL | 
				
              
                |  |  
                |  |  
                | He 74 V1, D-ITAL |  
              
                |  |  
                |  |  
                | He 74 V2, D-IVON | 
              
                | Die Heinel He 74 war ein Muster welches 1933 als 
				Übungsdoppeldecker, bzw. Leichtjagdflugzeug, entwickelt wurde. 
				Der erste Prototyp, die He 74 A, besaß kleinere Abmessungen als 
				die nachfolgende He 74 B. Die He 74 B erbrachte hervorragende 
				Flugeigenschaften und ausreichend Leistungsreserven. Trotz allem 
				erachtete der Luftwaffenführungsstab es für wichtiger 
				Jagdflugzeuge zu erproben, als die Flugschüler ausreichend auf 
				entsprechenden Maschinen zu schulen. | 
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                        
                        | Baureihen: A, B, V |  
                        | z.B.Typ: | Verwendungszweck: |  
                        | He 74 A | Übungsflugzeug |  
                        | Werte am Beispiel von: | He 74 A |  
                        | Länge: | 6,80 m |  
                        | Spannweite: | 8,25 m |  
                        | Höhe: | 2,25 m |  
                        | Besatzung: | 1 |  
                        | Motor: | Argus As 10c |  
                        | Leistung: | 1 x 240 PS |  
                        | Vmax: | 288 km/h |  
                        | Reichweite: | 800 km |  
                        | Gipfelhöhe: | 6200 m |  
                        | Bewaffnung: | 1 x MG17 |  
                        | 
 Dreiseitenansicht He 74
 
 
  
 
 Anstrich
 
 |  
                        |  
 
 |  |  |  |  |  |  |