| 
      
        | 
          
            | 
              
                |  |  
                | He 42, des Luftdienstkommandos 65, Kiel-Holtenau | 
              
                |  |  
                |  |  
                | He 42, der LNS (See) 6 | 
              
                |  |  
                |  |  
                | He 42, DG+FH, der LNS (See) 6 | 
              
                |  |  
                |  |  
                | He 42 | 
              
                |  |  
                |  |  
                | He 42, DG+FH, beim Warmlaufen auf der Ablaufbahn | 
              
                | Als Weiterentwicklung der besonders durch den Feuerlandflieger 
				Gunther Plüschow bekannt gewordenen HD 24 entstand 1931 als 
				Schulflugzeug für die DVS der robuste Zweischwimmer-Doppeldecker 
				HD 42, später in He 42 umbenannt. Ab 1933 wurde sie in größerer 
				Zahl von der im geheimen entstehenden Luftwaffe für die 
				Seefliegerausbildung übernommen und bis in den Krieg hinein 
				dafür benutzt. Insgesamt wurden 213 Stück gebaut. | 
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                        
                        | Baureihen: A, B, C, D, E |  
                        | z.B.Typ: | Verwendungszweck: |  
                        | He 42 C-2 | Schulflugzeug |  
                        | Werte am Beispiel von: | He 42 C-2 |  
                        | Länge: | 10,60 m |  
                        | Spannweite: | 14,00 m |  
                        | Höhe: | 4,30 m |  
                        | Besatzung: | 2 |  
                        | Motor: | Junkers L5 Ga |  
                        | Leistung: | 1 x 380 PS |  
                        | Vmax: | 192 km/h |  
                        | Reichweite: | - |  
                        | Gipfelhöhe: | 4200 m |  
                        | Bewaffnung: | 1 x MG 17 |  
                        | 1 x MG 15 |  
                        | 
                         
 Dreiseitenansicht He 42
 
 
  
 
 Anstrich  
 
 |  |  |  |  |  |  |