| 
      
        | 
          
            | 
              
                | 
                  
                    |  |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    | Blohm und Voss Ha 138 'Der fliegende Holzschuh' |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  |  
              
                |  |  
                | Ha 138 V1, D-ARAK, noch mit Knickflügel |  
                |  | 
              
                |  |  
                | BV 138 A-01, D-ADJE, bereits mit geradem Flügel |  
                |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | Eine BV 138 C-1, der SAGr. 130, wird zur Vergrößerung ihrerReichweite auf freier See von einem U-Boot betankt
 | 
              
                |  |  
                |  |  
                | Eine weitere (oder gleiche)  BV 138 C-1 der SAGr. 130 | 
              
                |  |  
                |  |  
                | BV 138 C der KüFlGr. 406 | 
              
                |  |  
                |  |  
                | BV 138 C-1, 3.(F)/SAGr. 125 | 
              
                | Das dreimotorige, in Konkurrenz zur Do 24 für 
				Fernaufklärung über See entwickelte Flugboot schien zuerst ein 
				Fehlschlag zu werden. Die V1, D-ARAK, die mit Flugkapitän Helmut 
				Wasa Rodig am Steuer am 15. Juli 1936 erstmals flog, zeigte 
				überaus schlechte Flugeigenschaften. Der ursprüngliche, nach 
				oben geknickte, ebenfalls um einen Rohrholm herum aufgebaute 
				Flügel zeigte im Bereich vom Rumpf bis zum Knick starke Ablösung 
				der Strömumg. Er musste deshalb vollkommen umkonstruiert werden 
				in eine gerade durchlaufende Form. Der verhältnismäßig kurze 
				Rumpf, die beiden Leitwerksträger und die weit außen 
				angebrachten Stützschwimmer ergaben ein ungewohntes Aussehen. 
				Sowohl V1 als auch die erst ein Jahr später (23. Juli 1937) zum 
				Fliegen gekommene V2, D-AMOR, hatten noch die Bezeichnung Ha 
				138. Erst das dritte Flugzeug, die A-01 D-ADJE, später TW+BC, 
				hieß BV 138. Als Motoren waren vom RLM die bei der Lufthansa 
				bewährten Dieselmotoren Jumo 205 vorgeschrieben worden. Dank der 
				Leitwerksträger konnte mit einem MG 151 im hydraulischen 
				Drehturm HDL 151 vorne und mit zwei MG 131 in getrennten 
				Abwehrständen hinten eine starke Abwehrbewaffnung eingebaut 
				werden. Zur Zeit des Norwegenfeldzuges wurden einige BV 138 A-0, 
				meist mit Besatzungen von den E-Stellen, eiligst als Transporter 
				eingesetzt. Doch erst ab Juni 1940 kamen die ersten 25 A-1 
				Flugzeuge zu den Schulen und Ergänzungseinheiten. Es folgten 
				weitere 20 B-1, bis die endgültige Ausführung C-1 sowohl bei 
				Blohm und Voss, als auch bei Weserflug in Großserie ging. Danach 
				erfüllten die BV 138 bei ihren Verbänden die ihnen zugeteilten 
				Aufgaben als Seeaufklärer, meist von Norwegen aus. Sie flogen 
				ständig Patrouillen über der Nordsee und den arktischen 
				Gewässern und begleiteten die berühmten Nord-Kap-Geleitzüge. 
				Eine Ausführung wurde mit Minenring zum Räumen von Minen, eine 
				andere, mit Schiffssuchgerät ausgestattet, zur Bekämpfung 
				feindlicher U-Boote eingesetzt. Für eine Aufgabe über See war 
				die BV 138 aber völlig unbrauchbar, das war die Seenotrettung. 
				Dafür eignete sich aber die seinerzeit unterlegene Konkurrentin 
				umso besser, die Do 24. | 
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                        
                        | Baureihen: A, B, C, MS, V |  
                        | z.B.Typ: | Verwendungszweck: |  
                        | BV 138 MS | Minen-Such-Flugboot |  
                        | BV 138 C-1 | Aufklärer |  
                        | Werte am Beispiel von: | BV 138 C-1 |  
                        | Länge: | 19,85 m |  
                        | Sannweite: | 26,94 m |  
                        | Höhe: | 5,91 m |  
                        | Besatzung: | 6 |  
                        | Motor: | Jumo 205 D |  
                        | Leistung: | 3 x 700 PS |  
                        | Vmax: | 285 km/h |  
                        | Reichweite: | 5000 km |  
                        | Gipfelhöhe: | 4200 m |  
                        | Bewaffnung: | 2 x MG 151/20 |  
                        | 1 x MG 131 |  
                        | 
 Dreiseitenansicht BV 138 MS
 
 
  
 
 Anstrich
 
                        
                        | Ha 138 V1; D-ARAK |  
                        | BV 138 A-01; D-ADJE |  
                        | BV 138 C-1 |  
                        | BV 138 C-1; 1.(F)/Sagr. 130 
 
 |  |  
                        | 
 |  |  |  |  |  |  |